平成25年度 新潟県サッカーリーグ 1部
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 5月12日 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 9:40 | 新潟医療福祉大学FC | 3 (1-0,2-1) 1 | キアーロ頚城FC |
12:00 | 長岡技術科学大学サッカー部 | 1 (1-0,0-1) 1 | 新潟蹴友会 | |||
経大フィールド | 15:45 | '05加茂FC | 1 (0-0,1-0) 0 | NIIGATA J.S.C | ||
18:00 | MICHY'S | 2 (1-2,1-0) 2 | 長岡FC | |||
2 | 5月19日 | くびきふれあいグラウンド | 9:40 | NIIGATA J.S.C | 0 (0-1,0-0) 1 | キアーロ頚城FC |
12:00 | MICHY'S | 4 (1-1,3-1) 2 | 新潟蹴友会 | |||
新潟聖籠スポーツセンター | 9:40 | 新潟医療福祉大学FC | 4 (4-1,0-0) 1 | 長岡FC | ||
12:00 | '05加茂FC | 6 (5-0,1-0) 0 | 長岡技術科学大学サッカー部 | |||
3 | 6月2日 | くびきふれあいグラウンド | 9:40 | '05加茂FC | 2 (0-0,2-0) 0 | キアーロ頚城FC |
12:00 | MICHY'S | 5 (3-0,2-1) 1 | 長岡技術科学大学サッカー部 | |||
新潟聖籠スポーツセンター | 9:40 | 新潟蹴友会 | 4 (1-1,3-1) 2 | 長岡FC | ||
12:00 | NIIGATA J.S.C | 2 (1-4,1-0) 4 | 新潟医療福祉大学FC | |||
4 | 8月11日 | 経大フィールド | 18:00 | '05加茂FC | 1 (1-0,0-2) 2 | 新潟医療福祉大学FC |
7月14日 | くびきふれあいグラウンド | 12:00 | MICHY'S | 2 (1-1,1-0) 1 | キアーロ頚城FC | |
新潟聖籠スポーツセンター | 9:40 | NIIGATA J.S.C | 3 (1-2,2-1) 3 | 新潟蹴友会 | ||
12:00 | 長岡技術科学大学サッカー部 | 0 (0-4,0-2) 6 | 長岡FC | |||
5 | 7月21日 | 刈羽ぴあパーク | 17:20 | '05加茂FC | 1 (1-0,0-1) 1 | 長岡FC |
19:35 | MICHY'S | 0 (0-0,0-5) 5 | NIIGATA J.S.C | |||
グランセナ新潟サッカースタジアム | 9:40 | キアーロ頚城FC | 1 (1-1,0-1) 2 | 新潟蹴友会 | ||
12:00 | 新潟医療福祉大学FC | 10 (4-0,6-1) 1 | 長岡技術科学大学サッカー部 | |||
6 | 7月28日 | 新潟聖籠スポーツセンター | 9:40 | '05加茂FC | 3 (2-0,1-0) 0 | 新潟蹴友会 |
12:00 | MICHY'S | 2 (2-1,0-0) 1 | 新潟医療福祉大学FC | |||
刈羽ぴあパーク | 9:40 | 長岡技術科学大学サッカー部 | 1 (1-2,0-4) 6 | NIIGATA J.S.C | ||
12:00 | キアーロ頚城FC | 5 (2-1,3-2) 3 | 長岡FC | |||
7 | 8月4日 | 経大フィールド | 14:30 | MICHY'S | 0 (0-1,0-2) 3 | '05加茂FC |
16:45 | キアーロ頚城FC | 6 (3-0,3-0) 0 | 長岡技術科学大学サッカー部 | |||
グランセナ新潟サッカースタジアム | 15:00 | 新潟医療福祉大学FC | 7 (4-0,3-0) 0 | 新潟蹴友会 | ||
17:15 | NIIGATA J.S.C | 7 (5-0,2-2) 2 | 長岡FC |
順位 | チーム名 | MICHY'S | 加茂FC | J.S.C | 医福大FC | キアーロ 頚城 |
長岡 技科大 |
蹴友会 | 長岡FC | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
3 | MICHY'S | 0●3 | 0●5 | 2○1 | 2○1 | 5○1 | 4○2 | 2△2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 15 | 0 | |
2 | '05加茂FC | 3○0 | 1○0 | 1●2 | 2○0 | 6○0 | 3○0 | 1△1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 14 | |
4 | NIIGATA J.S.C | 5○0 | 0●1 | 2●4 | 0●1 | 6○1 | 3△3 | 7○2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 12 | 11 | |
1 | 新潟 医療福祉大学FC |
1●2 | 2○1 | 4○2 | 3○1 | 10○1 | 7○0 | 4○1 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | 8 | 23 | |
5 | キアーロ頚城FC | 1●2 | 0●2 | 1○0 | 1●3 | 6○0 | 1●2 | 5○3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 12 | 3 | |
8 | 長岡技術科学大学 サッカー部 |
1●2 | 0●6 | 1●6 | 1●10 | 0●6 | 1△1 | 0●6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 40 | -36 | |
6 | 新潟蹴友会 | 2●4 | 0●3 | 3△3 | 0●7 | 2○1 | 1△1 | 4○2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
7 | 長岡FC | 2△2 | 1△1 | 2●7 | 1●4 | 3●5 | 6○0 | 2●4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 |